top of page

Restposten Profile in Stahl und Edelstahl
Abmessungen | Länge | Material | Stückzahl | Gewicht |
---|---|---|---|---|
100 x 60 x 3 mm | 1200 mm | 1.4301 | 32 | ca. 285 kg |
40 x 40 x 1,5 mm | 1300 mm | 1.4301 | 54 | ca. 130 Kg |
100 x 60 x 5 mm | 1200 mm | S235 | 68 | ca. 980 Kg |
40 x 40 x 2 mm | 1050 mm | S235 | 35 | ca. 95 Kg |
50 x 30 x 2 mm | 1300 mm | S235 | 193 | ca. 610 Kg |
Alle Restposten können einen Laseranschnitt haben.
bottom of page